<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>algorhythm</title>
	<atom:link href="http://blog.algorhythm.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.algorhythm.de</link>
	<description>blog, music, webdesign, </description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ballad of a thin man</title>
		<link>http://blog.algorhythm.de/ballad-of-a-thin-man/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ballad-of-a-thin-man</link>
		<comments>http://blog.algorhythm.de/ballad-of-a-thin-man/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.algorhythm.de/?p=3505</guid>
		<description><![CDATA[Fetter sound und dazu ein krasser Animationskurzfilm. Laibach covern Bob Dylans ‘Ballad of a thin man’. Genau mein Ding. lnk: laibach.nsk.si –&#62;: youtube.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:25px;">Fetter sound und dazu ein krasser Animationskurzfilm. <a href="http://www.laibach.nsk.si/" target="_blank">Laibach</a> covern Bob Dylans ‘Ballad of a thin man’. Genau mein Ding.</div>
<p><center><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/U-Lo_Okyyak?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<div class="blackbox" style="margin-top: 25px;">
<table class="tab" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td class="firstCol" title="Link"><strong>lnk:</strong></td>
<td><a href="http://www.laibach.nsk.si/" target="_blank">laibach.nsk.si</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="firstCol" title="Link"><strong>–&gt;:</strong></td>
<td><a href="http://www.youtube.com/watch?v=U-Lo_Okyyak" target="_blank">youtube.com</a></td>
</tr>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.algorhythm.de/ballad-of-a-thin-man/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Laita, Photography</title>
		<link>http://blog.algorhythm.de/mark-laita-photography/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mark-laita-photography</link>
		<comments>http://blog.algorhythm.de/mark-laita-photography/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 15:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>algorhythm</dc:creator>
				<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[animals]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.algorhythm.de/?p=3498</guid>
		<description><![CDATA[Sehr interessante Fotografie von Mark Laita. lnk: marklaita.com via: mymodernmet.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:25px;">Sehr interessante Fotografie von <a href="http://www.marklaita.com/" target="_blank">Mark Laita</a>.</div>
<p><center><a href="http://blog.algorhythm.de/wp-content/uploads/2011/12/111203_mark_laita_photography_01.jpg" rel="lightbox"><img style="width: 100%; max-width: 867px;" src="/wp-content/uploads/2011/12/111203_mark_laita_photography_01.jpg" alt="" title="Emerald Tree Boa with Babies (2010)" /></a></center><span id="more-3498"></span><center><a href="http://blog.algorhythm.de/wp-content/uploads/2011/12/111203_mark_laita_photography_02.jpg" rel="lightbox"><img style="width: 100%; max-width: 428px;" src="/wp-content/uploads/2011/12/111203_mark_laita_photography_02.jpg" alt="" title="Blue Malayan Coral Snake (2011)" /></a><br />
		<a href="http://blog.algorhythm.de/wp-content/uploads/2011/12/111203_mark_laita_photography_03.jpg" rel="lightbox"><img style="width: 100%; max-width: 427px;" src="/wp-content/uploads/2011/12/111203_mark_laita_photography_03.jpg" alt="" title="Rhinocerus Viper (2010)" /></a><br />
		<a href="http://blog.algorhythm.de/wp-content/uploads/2011/12/111203_mark_laita_photography_04.jpg" rel="lightbox"><img style="width: 100%; max-width: 435px;" src="/wp-content/uploads/2011/12/111203_mark_laita_photography_04.jpg" alt="" title="Albino Black Pastel Ball Python (2010)" /></a><br />
		<a href="http://blog.algorhythm.de/wp-content/uploads/2011/12/111203_mark_laita_photography_05.jpg" rel="lightbox"><img style="width: 100%; max-width: 434px;" src="/wp-content/uploads/2011/12/111203_mark_laita_photography_05.jpg" alt="" title="Coral Snake (2010)" /></a><br />
		<a href="http://blog.algorhythm.de/wp-content/uploads/2011/12/111203_mark_laita_photography_06.jpg" rel="lightbox"><img style="width: 100%; max-width: 350px;" src="/wp-content/uploads/2011/12/111203_mark_laita_photography_06.jpg" alt="" title="Ring-Necked Pheasant (2008)" /></a><br />
		<a href="http://blog.algorhythm.de/wp-content/uploads/2011/12/111203_mark_laita_photography_07.jpg" rel="lightbox"><img style="width: 100%; max-width: 351px;" src="/wp-content/uploads/2011/12/111203_mark_laita_photography_07.jpg" alt="" title="Hornbill (2008)" /></a><br />
		<a href="http://blog.algorhythm.de/wp-content/uploads/2011/12/111203_mark_laita_photography_08.jpg" rel="lightbox"><img style="width: 100%; max-width: 697px;" src="/wp-content/uploads/2011/12/111203_mark_laita_photography_08.jpg" alt="" title="Marvelous Spatuletail Hummingbird (2008)" /></a><br />
		<a href="http://blog.algorhythm.de/wp-content/uploads/2011/12/111203_mark_laita_photography_09.jpg" rel="lightbox"><img style="width: 100%; max-width: 754px;" src="/wp-content/uploads/2011/12/111203_mark_laita_photography_09.jpg" alt="" title="North Pacific Giant Octopus (2010)" /></a><br />
		<a href="http://blog.algorhythm.de/wp-content/uploads/2011/12/111203_mark_laita_photography_10.jpg" rel="lightbox"><img style="width: 100%; max-width: 433px;" src="/wp-content/uploads/2011/12/111203_mark_laita_photography_10.jpg" alt="" title="Pacific Sea Nettle (2010)" /></a><br />
		<a href="http://blog.algorhythm.de/wp-content/uploads/2011/12/111203_mark_laita_photography_11.jpg" rel="lightbox"><img style="width: 100%; max-width: 435px;" src="/wp-content/uploads/2011/12/111203_mark_laita_photography_11.jpg" alt="" title="Red Feather Starfish (2010)" /></a><br />
		<a href="http://blog.algorhythm.de/wp-content/uploads/2011/12/111203_mark_laita_photography_12.jpg" rel="lightbox"><img style="width: 100%; max-width: 435px;" src="/wp-content/uploads/2011/12/111203_mark_laita_photography_12.jpg" alt="" title="Humpback Anglerfish (2004)" /></a><br />
		<a href="http://blog.algorhythm.de/wp-content/uploads/2011/12/111203_mark_laita_photography_13.jpg" rel="lightbox"><img style="width: 100%; max-width: 873px;" src="/wp-content/uploads/2011/12/111203_mark_laita_photography_13.jpg" alt="" title="Leopard Whiptail (2010)" /></a></center></p>
<div class="blackbox" style="margin-top: 25px;">
<table class="tab" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td class="firstCol" title="Link"><strong>lnk:</strong></td>
<td><a href="http://www.marklaita.com" target="_blank">marklaita.com</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="firstCol" title="gefunden bei"><strong>via:</strong></td>
<td><a href="http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/the-striking-serpentine" target="_blank">mymodernmet.com</a></td>
</tr>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.algorhythm.de/mark-laita-photography/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rainald Grebe — Zurück zur Natur</title>
		<link>http://blog.algorhythm.de/rainald-grebe-zuruck-zur-natur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rainald-grebe-zuruck-zur-natur</link>
		<comments>http://blog.algorhythm.de/rainald-grebe-zuruck-zur-natur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>algorhythm</dc:creator>
				<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[comedy]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[soundcloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.algorhythm.de/?p=3471</guid>
		<description><![CDATA[Rainald Grebe, einer meiner liebsten Comedian, hat Anfang September 2011 sein neues Album Zurück zur Natur veröffentlich. Gleichzeitig kann man drei Songs aus dem Album auf seiner Website anhören. Rainald Grebe &#38; Die Kapelle der Versöhnung “Zurück zur Natur” von AgenturAgathos lnk rainaldgrebe.de, rainaldgrebe.de (Zurück zur Natur)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:25px;"><a href="http://www.rainaldgrebe.de/" target="_blank">Rainald Grebe</a>, einer meiner liebsten Comedian, hat Anfang September 2011 sein neues Album <a href="http://www.rainaldgrebe.de/rainald-grebe-die-kapelle-der-vers%C3%B6hnung-zur%C3%BCck-zur-natur-die-neue-cd" target="_blank">Zurück zur Natur</a> veröffentlich. Gleichzeitig kann man drei Songs aus dem Album auf seiner <a href="http://www.rainaldgrebe.de/rainald-grebe-die-kapelle-der-vers%C3%B6hnung-zur%C3%BCck-zur-natur-die-neue-cd" target="_blank">Website</a> anhören.</div>
<p><center><object height="225" width="100%"><param name="movie" value="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Fplaylists%2F824816&#038;show_comments=true&#038;show_playcount=true&#038;color=ff0000&#038;show_artwork=true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed allowscriptaccess="always" height="225" src="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Fplaylists%2F824816&#038;show_comments=true&#038;show_playcount=true&#038;color=ff0000&#038;show_artwork=true" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"></embed></object></center></p>
<div class="info"><a href="http://soundcloud.com/agenturagathos/sets/grebe-zurueck-zur-natur">Rainald Grebe &amp; Die Kapelle der Versöhnung “Zurück zur Natur”</a> von <a href="http://soundcloud.com/agenturagathos">AgenturAgathos</a></div>
<div class="blackbox" style="margin-top: 25px;">
<table class="tab" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td class="firstCol" title="Link"><strong>lnk</strong></td>
<td><a href="http://www.rainaldgrebe.de/" target="_blank">rainaldgrebe.de</a>, <a href="http://www.rainaldgrebe.de/rainald-grebe-die-kapelle-der-vers%C3%B6hnung-zur%C3%BCck-zur-natur-die-neue-cd" target="_blank">rainaldgrebe.de (Zurück zur Natur)</a></td>
</tr>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.algorhythm.de/rainald-grebe-zuruck-zur-natur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Page, Ölgemälde</title>
		<link>http://blog.algorhythm.de/michael-page-olgemalde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=michael-page-olgemalde</link>
		<comments>http://blog.algorhythm.de/michael-page-olgemalde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 17:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>algorhythm</dc:creator>
				<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[animals]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[oil]]></category>
		<category><![CDATA[paintings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.algorhythm.de/?p=3464</guid>
		<description><![CDATA[Michael Page malt diese krassen Bilder mit Öl. Ich find die Dynamik die er in Lichteffekte und Farbenspiel rausarbeitet ziemlich gelungen. Auf der anderen Seite verläuft bei seinen Bilder meist alles zu einem Brei. Sehr gelungen… lnk: michaelpageart.com via: blog.visualfreaks.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:25px;"><a href="http://www.michaelpageart.com/" target="_blank">Michael Page</a> malt diese krassen Bilder mit Öl. Ich find die Dynamik die er in Lichteffekte und Farbenspiel rausarbeitet ziemlich gelungen. Auf der anderen Seite verläuft bei seinen Bilder meist alles zu einem Brei. Sehr gelungen…</div>
<p><center><a href="http://blog.algorhythm.de/wp-content/uploads/2011/09/110908_michael_page_oil_painting_01.jpg" rel="lightbox"><img style="width: 100%; max-width: 436px;" src="/wp-content/uploads/2011/09/110908_michael_page_oil_painting_01.jpg" alt="" title="" /></a></center><span id="more-3464"></span><center><a href="http://blog.algorhythm.de/wp-content/uploads/2011/09/110908_michael_page_oil_painting_02.jpg" rel="lightbox"><img style="width: 100%; max-width: 410px;" src="/wp-content/uploads/2011/09/110908_michael_page_oil_painting_02.jpg" alt="" title="" /></a><br />
		<a href="http://blog.algorhythm.de/wp-content/uploads/2011/09/110908_michael_page_oil_painting_03.jpg" rel="lightbox"><img style="width: 100%; max-width: 399px;" src="/wp-content/uploads/2011/09/110908_michael_page_oil_painting_03.jpg" alt="" title="" /></a><br />
		<a href="http://blog.algorhythm.de/wp-content/uploads/2011/09/110908_michael_page_oil_painting_04.jpg" rel="lightbox"><img style="width: 100%; max-width: 500px;" src="/wp-content/uploads/2011/09/110908_michael_page_oil_painting_04.jpg" alt="" title="" /></a><br />
		<a href="http://blog.algorhythm.de/wp-content/uploads/2011/09/110908_michael_page_oil_painting_05.jpg" rel="lightbox"><img style="width: 100%; max-width: 500px;" src="/wp-content/uploads/2011/09/110908_michael_page_oil_painting_05.jpg" alt="" title="" /></a></center></p>
<div class="blackbox" style="margin-top: 25px;">
<table class="tab" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td class="firstCol" title="Link"><strong>lnk:</strong></td>
<td><a href="http://www.michaelpageart.com/" target="_blank">michaelpageart.com</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="firstCol" title="gefunden bei"><strong>via:</strong></td>
<td><a href="http://blog.visualfreaks.com/post/9828931146/" target="_blank">blog.visualfreaks.com</a></td>
</tr>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.algorhythm.de/michael-page-olgemalde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mareen Fischinger, Panographie [update]</title>
		<link>http://blog.algorhythm.de/mareen-fischinger-panoramas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mareen-fischinger-panoramas</link>
		<comments>http://blog.algorhythm.de/mareen-fischinger-panoramas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 18:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>algorhythm</dc:creator>
				<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.algorhythm.de/?p=3448</guid>
		<description><![CDATA[Ich finde diese Panoramas die aus mehreren Fotos zusammengesetzt sind immer sehr genial. Ich meine mich zu entsinnen, dass Microsoft auch mal so eine Software entwickelt hat. Diese hat beliebige Fotos von einem Objekt so zusammengesetzt, dass ein derartiges Panorama entsteht. In diesem Fall war aber keine Software beteiligt, sondern Mareen Fischinger. [update] Ihre Werke ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:25px;">Ich finde diese Panoramas die aus mehreren Fotos zusammengesetzt sind immer sehr genial. Ich meine mich zu entsinnen, dass Microsoft auch mal so eine Software entwickelt hat. Diese hat beliebige Fotos von einem Objekt so zusammengesetzt, dass ein derartiges Panorama entsteht. In diesem Fall war aber keine Software beteiligt, sondern <a href="http://mareenfischinger.com/" target="_blank">Mareen Fischinger</a>. <strong>[update]</strong> Ihre Werke nennen sich <a href="http://panografie.net" target="_blank">Panographien</a>.<strong>[/update]</strong></div>
<p><center><a href="http://blog.algorhythm.de/wp-content/uploads/2011/08/110817_mareen_fischinger_panorama_01.jpg" rel="lightbox"><img style="width: 100%; max-width: 721px;" src="/wp-content/uploads/2011/08/110817_mareen_fischinger_panorama_01.jpg" alt="" title="" /></a></center><span id="more-3448"></span><center><a href="http://blog.algorhythm.de/wp-content/uploads/2011/08/110817_mareen_fischinger_panorama_02.jpg" rel="lightbox"><img style="width: 100%; max-width: 721px;" src="/wp-content/uploads/2011/08/110817_mareen_fischinger_panorama_02.jpg" alt="" title="" /></a><br />
	<a href="http://blog.algorhythm.de/wp-content/uploads/2011/08/110817_mareen_fischinger_panorama_03.jpg" rel="lightbox"><img style="width: 100%; max-width: 721px;" src="/wp-content/uploads/2011/08/110817_mareen_fischinger_panorama_03.jpg" alt="" title="" /></a><br />
	<a href="http://blog.algorhythm.de/wp-content/uploads/2011/08/110817_mareen_fischinger_panorama_04.jpg" rel="lightbox"><img style="width: 100%; max-width: 721px;" src="/wp-content/uploads/2011/08/110817_mareen_fischinger_panorama_04.jpg" alt="" title="" /></a><br />
	<a href="http://blog.algorhythm.de/wp-content/uploads/2011/08/110817_mareen_fischinger_panorama_05.jpg" rel="lightbox"><img style="width: 100%; max-width: 721px;" src="/wp-content/uploads/2011/08/110817_mareen_fischinger_panorama_05.jpg" alt="" title="" /></a><br />
	<a href="http://blog.algorhythm.de/wp-content/uploads/2011/08/110817_mareen_fischinger_panorama_06.jpg" rel="lightbox"><img style="width: 100%; max-width: 721px;" src="/wp-content/uploads/2011/08/110817_mareen_fischinger_panorama_06.jpg" alt="" title="" /></a><br />
	<a href="http://blog.algorhythm.de/wp-content/uploads/2011/08/110817_mareen_fischinger_panorama_07.jpg" rel="lightbox"><img style="width: 100%; max-width: 721px;" src="/wp-content/uploads/2011/08/110817_mareen_fischinger_panorama_07.jpg" alt="" title="" /></a><br />
	<a href="http://blog.algorhythm.de/wp-content/uploads/2011/08/110817_mareen_fischinger_panorama_08.jpg" rel="lightbox"><img style="width: 100%; max-width: 721px;" src="/wp-content/uploads/2011/08/110817_mareen_fischinger_panorama_08.jpg" alt="" title="" /></a><br />
	<a href="http://blog.algorhythm.de/wp-content/uploads/2011/08/110817_mareen_fischinger_panorama_09.jpg" rel="lightbox"><img style="width: 100%; max-width: 721px;" src="/wp-content/uploads/2011/08/110817_mareen_fischinger_panorama_09.jpg" alt="" title="" /></a><br />
	<a href="http://blog.algorhythm.de/wp-content/uploads/2011/08/110817_mareen_fischinger_panorama_10.jpg" rel="lightbox"><img style="width: 100%; max-width: 721px;" src="/wp-content/uploads/2011/08/110817_mareen_fischinger_panorama_10.jpg" alt="" title="" /></a></center></p>
<div class="blackbox" style="margin-top: 25px;">
<table class="tab" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td class="firstCol" title="Link"><strong>lnk</strong></td>
<td><a href="http://mareenfischinger.com/" target="_blank">mareenfischinger.com</a>, <a href="http://blog.mareenfischinger.com/" target="_blank">blog.mareenfischinger.com</a>, <a href="http://panografie.net" target="_blank">panograpfie.net</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="firstCol" title="gefunden bei"><strong>via</strong></td>
<td><a href="http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/fascinating-photo-collages" target="_blank">mymodernmet.com</a></td>
</tr>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.algorhythm.de/mareen-fischinger-panoramas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

